Лист стальний гарячекатаний.
Гарячекатаний сталевий лист, що виготовляється методом гарячої прокатки, застосовується і в будівництві для виготовлення металоконструкцій, і в машинобудуванні, і в виготовленні побутової техніки, він необхідний як стіновий і покрівельний матеріал при будівництві швидкомонтованих модульних будівель, павільйонів і, звичайно ж, в окремих приватних будівлях.
Марка сталі | товщина | Розміри | базова ціна | опт від 3 т | вага кг/м.п. | Ціна грн./мп | Ціна порізки, грн |
ЛИСТ СТАЛЕВИЙ ГОРЯЧЕКАТАНИЙ ст 3 сп\пс | 1 м.п. | ||||||
3сп\пс-5 | h=2,0 | 1*2 | 19800 | 19500 | 33,00 | 656 | 10,20 |
3сп\пс-5 | h=2,0 | 1,25*2,5 | 19800 | 19500 | 51,00 | 1014 | 10,20 |
3сп\пс-5 | h=3,0 | 1*2 | 19800 | 19500 | 49,00 | 975 | 15,20 |
3сп\пс-5 | h=3,0 | 1,25*2,5 | 19800 | 19500 | 77,00 | 1530 | 15,20 |
3сп\пс-5 | h=3,0 | 1,5*6 | 19800 | 19500 | 215,00 | 4275 | 15,20 |
3сп\пс-5 | h=4,0 | 1,25*2,5; 1,5*6 | 19800 | 19500 | 287,00 | 5708 | 18,20 |
3сп\пс-5 | h=5,0 | 1,5*6; 2*6 | 19800 | 19500 | 360,00 | 7160 | 19,20 |
3сп\пс-5 | h=6,0 | 1,5*6; 2*6 | 19800 | 19500 | 430,00 | 8550 | 24,00 |
3сп\пс-5 | h=8,0 | 1,5*6; 2*6 | 19800 | 19500 | 570,00 | 11330 | 28,00 |
3сп\пс-5 | h=10,0 | 1,5*6; 2*6; 2*12 | 19800 | 19500 | 720,00 | 14300 | 37,00 |
3сп\пс-5 | h=12,0 | 1,5*6; 2*6; 2*12 | 19800 | 19500 | 855,00 | 17000 | 43,00 |
3сп\пс-5 | h=14,0 | 1,5*6; 2*6; 2*12 | 19800 | 19500 | 1000,00 | 19800 | 52,00 |
3сп\пс-5 | h=16,0 | 1,5*6; 2*6; 2*12 | 20500 | 20200 | 1140,00 | 23800 | 60,00 |
3сп\пс-5 | h=20,0 | 1,5*6; 2*6; 2*12 | 20500 | 20200 | 1430,00 | 29900 | 67,00 |
ЛИСТ СТАЛЕВИЙ ГОРЯЧЕКАТАНИЙ ст 45 | 1 м.п. | ||||||
ст 45 | h=10,0 | 1,5*6; 2*6; 2*12 | 24500 | 720,00 | 18000 | 37,00 | |
ст 45 | h=20,0 | 1,5*6; 2*6; 2*12 | 25500 | 1430,00 | 37000 | 67,00 |
Всі види листів по (ст3) виробляють в листах або рулонах, з обрізної чи не обрізної кромкою з тонколистової сталі (товщина 0,5-3,9 мм) ГОСТ 16523-89 або товстолистової сталі (товщина 4-160мм) ГОСТ 14637-89 і бувають:
- звичайної якості;
- низьколегований;
- конструкційний якісний.
Сортамент листа (ст3) відповідає ГОСТ 19903-74, Хім. склад сталі – ГОСТ 380.
За якістю обробки поверхні лист ст3 буває:
III – підвищеної обробки;
IY – звичайної обробки.
За нормованими характеристиками лист (ст3) поділяється на 6 категорій: 1-5 гарячекатаний стан, 6-а зміцнений.
За площинністю лист (ст3) поділяється:
ПО – особливо високої площинності;
ПВ – високої площинності;
ПН – нормальної площинності;
ПУ – поліпшеної площинності;
В залежності від виду металопродукції листи якісні виготовляють зі сталей марок:
- товщина листа 4-160мм: Ст08 (кп, пс), СТ10 (кп, пс), Ст15 (кп, пс) і т.д. – Вуглецева якісна конструкційна сталь ГОСТ 1050-88;
- товщина листа 4-80 мм: СТ50, Ст55, Ст60 – вуглецева якісна конструкційна сталь, 65, 70 – ресорно-пружинна вуглецева і легована сталь ГОСТ 14959;
- товщина листа 0,5-3,9 мм: 08 (кп, пс), 10 (кп, пс), 15 (кп, пс), Ст20 (кп, пс) і т.д.